| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 102 |
Syyskuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Elokuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Heinäkuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Kesäkuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Toukokuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 102 |
Huhtikuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Maaliskuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Helmikuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Tammikuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Joulukuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Marraskuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Lokakuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Syyskuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Elokuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Heinäkuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Kesäkuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Toukokuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Huhtikuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Maaliskuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Helmikuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Tammikuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Joulukuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Marraskuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lokakuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Syyskuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Elokuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Heinäkuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Kesäkuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Toukokuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Huhtikuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Maaliskuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Helmikuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Tammikuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Joulukuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Marraskuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Lokakuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Syyskuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Elokuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Heinäkuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Kesäkuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Toukokuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Huhtikuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maaliskuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Helmikuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Tammikuu 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
2022
|
1 | 2 | 0 | 39 |
Joulukuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Marraskuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Lokakuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Syyskuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Elokuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Heinäkuu 2022
|
1 | 2 | 0 | 7 |
Kesäkuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Toukokuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Huhtikuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Maaliskuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Helmikuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Tammikuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2021
|
2 | 3 | 0 | 8 |
Joulukuu 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Marraskuu 2021
|
0 | 1 | 0 | 6 |
Lokakuu 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Syyskuu 2021
|
2 | 2 | 0 | 5 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-08 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-09-09 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elokuu 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Heinäkuu 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Kesäkuu 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Toukokuu 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Huhtikuu 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Maaliskuu 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Helmikuu 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Tammikuu 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2020
|
2 | 3 | 0 | 15 |
Joulukuu 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Marraskuu 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Lokakuu 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Syyskuu 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Elokuu 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Heinäkuu 2020
|
1 | 2 | 0 | 9 |
Kesäkuu 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Toukokuu 2020
|
1 | 1 | 0 | 11 |
Huhtikuu 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Maaliskuu 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
